Bildiri Listesi


Davetli Konuşmacı Bildirileri


Bildiri KapsamıBildiri BaşlığıYazarBildiri Bağlantısı
XVI. ORD. PROF. DR. HAMDİ PEYNİRCİOĞLU KONFERANSISAHA DENEYLERİ VE SAYISAL ANALİZLERLE GEOTEKNİK DEPREM
MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİMİNE KATKILAR | CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF GEOTECHNICAL EARTHQUAKE
ENGINEERING WITH IN‐SITU TESTING AND NUMERICAL ANALYSES
RECEP İYİSAN (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
ZMGM19DERİN KARIŞTIRMA TEKNİĞİ: TASARIM VE UYGULAMA
ESASLARI |
DEEP MIXING TECHNIQUE: DESIGN AND APPLICATION PRINCIPLES
A. ORHAN EROL (YÜKSEL PROJE)Tıklayınız
ZMGM19ENERJİ GEOTEKNİĞİNİN ESASLARI VE TERMOAKTİF KAZIK TASARIMI |
FUNDAMENTALS OF ENERGY GEOTECHNICS AND DESIGN OF THERMOACTIVE PILES
ÖZER ÇİNİCİOĞLU (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
GGM3LİMAN VE DENİZ YAPILARININ TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ | DESIGN AND APPLICATION EXAMPLES OF PORT AND MARINE STRUCTURESALP GÖKALP (KASKTAŞ)Tıklayınız

Konferans Bildirileri


*PDF dosyalarını açmak için kullandığınız tarayıcıya göre (örn., Google Chrome vb.) PDF içerisindeki yazı karakterlerinde bozulmalar yaşanabilmektedir. Bildirileri indirerek yerel bir PDF görüntüleyicisi üzerinden veya Microsoft Edge tarayıcısı kullanarak sorunsuz olarak görüntüleyebilirsiniz.
*Bildirinize erişim bağlantısı tabloda yer almıyorsa, kongre sistemi içerisinde bildirinizin sorunsuz bir şekilde sisteme yüklendiğinden emin olunuz. Lütfen sistem içerisinde bildirinizi düzenledikten sonra zmgm19@hacettepe.edu.tr adresine mail atarak konu hakkında bilgi veriniz.
Bildiri No.Bildiri BaşlığıYazarlarBildiri Bağlantısı
15347DOLGU BARAJLARDA KİL PARAMETRELERİNİN BARAJ DEPLASMANINA ETKİSİNİN MAKİNE ÖĞRENİMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ | ESTIMATION OF THE EFFECT OF CLAY PARAMETERS ON DAM DISPLACEMENT IN EMBANKMENT DAMS BY MACHINE LEARNING |MUSTAFA SONER SEVDİ (GAZİ UNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15354KARBON FİBER KATKILI KUM-BENTONİT KARIŞIMLARININ EMME BASINCI DAVRANIŞLARI | SUCTION BEHAVIOR OF CARBON FIBER ADDED SAND-BENTONITE MIXTURES |ESRA GÜNERİ̇ (İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ), YELİZ YÜKSELEN AKSOY (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15355Georadar Kullanılarak Deformasyon Tespit Edilen Alanlarda Fiziksel Su Karakterizasyonu için Piezometrik Bir Yaklaşım | A Piezometric Approach for Physical Water Characterization in Areas with Deformation Detected by Ground Interferometric SAR Radar |MURAT TOLUNAY BULGURCU (ACACİA MADEN İŞLETMELERİ), ARSLAN VEPAYEV (ACAICA MADEN İŞLETMELERİ)Tıklayınız
15363PASİF YÜKLENEN KAZIKLAR ÜZERİNE LABORATUVAR MODEL ÇALIŞMASI | LABORATORY MODEL STUDY ON PASSIVELY LOADED PILES |MENGÜÇ ÜNVER (MNG ZEMTAŞ A.Ş.), NEJAN HUVAJ SARIHAN (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), ŞEVKİ ÖZTÜRK (ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ), UFUK ERGUN (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15364SABİT DEFORMASYON ORANI İLE ÖDOMETRE DENEYLERİ | OEDOMETER TESTS WITH CONSTANT STRAIN RATE |AYŞEN ÇELEBİ (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ), ATİLLA ANSAL (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15367BİLEŞİK KAZIK TASARIMI YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLEN BİR KAZIK YÜKLEME DENEYİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE GERİ ANALİZLERİ | BACK ANALYSES OF A PILE LOADING EXPERIMENT EVALUATED WITH UNIFIED PILE DESIGN METHOD USING FINITE ELEMENT METHOD |ERDEM ÜSTÜNAY (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), MEHMET BERİLGEN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15370ATIK CAM KATKILI BİR ZEMİN GEOPOLİMERİZASYONU | SOIL GEOPOLIMERIZATION WITH WASTE GLASS ADDITIVE |TUĞBA ESKİŞAR TEFÇİ (EGE ÜNİVERSİTESİ), ESMA RAHAT (EGE ÜNİVERSİTESİ), ARİF TUNAHAN UÇKAÇ (EGE ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15372DEPREM ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN GÜVENLİK KATSAYISI DEĞİŞİMİNİN DEĞİŞİK GEOMETRİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ | ANALYSIS OF THE VARIATION IN SAFETY FACTOR OF SLOPES UNDER EARTHQUAKE EFFECTS CONSIDERING DIFFERENT GEOMETRIES |BETÜL ÇAĞDAŞ (), BARAN TOPRAK (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15375MERMER TOZU İLE STABİLİZE EDİLMİŞ KİLLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS STABILIZED WITH MARBLE DUST |AYSE PEKRIOGLU BALKIS (ULUSLARARASİ KİBRİS UNİVERSİTESİ), BUGSE ILMAN (ULUSLARARASI KIBRIS UNIVERSITESI)Tıklayınız
15376ŞİŞEN ZEMİNLERİN SİLİS DUMANI VE KİREÇ KULLANILARAK STABİLİZASYONU | STABILIZATION OF EXPANSIVE SOILS USING SILICA FUME AND LIME |HAYRİ GÜZEL (ODTÜ), ERDAL ÇOKÇA (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15377SINIR KAZIK SÜRTÜNME KAPASİTESİ-SPT-N60 KORELASYONUNUN KAZIK YÜKLEME DENEYLERİ İLE BELİRLENMESİ | ESTIMATON OF CORRELATION BETWEEN ULTIMATE SIDE RESISTANCE OF PILES AND SPT-N60 BASED ON PILE LOAD TESTS |OĞUZ ÇALIŞAN (ÇALIŞAN GEOTEKNİK HİZM. LTD.)Tıklayınız
15378EĞİMLİ TOPOĞRAFYALARDA AÇILAN TÜNELLERDE ÜÇÜNCÜ BOYUT ETKİSİ | THE THIRD-DIMENSIONAL EFFECT IN TUNNELS OPENING IN SLOPING TOPOGRAPHIES |SİNAN ÇAKIR ()Tıklayınız
15397TOPRAKARME DUVAR TABAN ZEMİNLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE HAREKETLERİNİN GÖZLENMESİ | GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES AND MONITORING OF REINFORCED EARTH WALL |MUSTAFA SERDAR NALÇAKAN (KILCI MUHENDISLIK LTD STI )Tıklayınız
15400Toprak İşlerinin Geoteknik Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi | Assessment of Earthworks by Geotechnical Engineering Perspective |TAHİR YILDIZ (ASSYSTEM), ARMAĞAN SİMGE PEKER (TEKFEN MÜHENDİSLİK)Tıklayınız
15401ŞEV DEFORMASYON TAHMİN MODELLERİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ: TÜRKİYE’DE BÖLGESEL BİR UYGULAMA | PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF SLOPE DISPLACEMENT PREDICTION MODELS: A REGIONAL APPLICATION IN TÜRKİYE |BURAK AKBAŞ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15408Bursa-Gemlik Havzasında Sondaj Verileri ve Mikrotremor Ölçümlerine ile Bir Mikrobölgeleme Örneği | A Microzonation Case Study Based on Borehole Data and Microtremor Measurements in the Bursa-Gemlik Basin |TAYLAN AKSOY (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), MURAT EMRE HAŞAL (BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), RECEP İYİSAN (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15410YOL TEMEL MALZEMELERİNDE DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİ: DOĞAL VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ AGREGALARININ KARŞILAŞTIRILMASI | FREEZE-THAW EFFECTS ON ROAD BASE MATERIALS: COMPARING NATURAL AND RECYCLED AGGREGATES |MERVE AKBAS (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), OZAN SUBAŞI (TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ), RECEP İYİSAN (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15411GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE MİNİ KAZIK UYGULAMASI – VAKA ANALİZLERİ | MINI PILE APPLICATION IN SOLAR POWER PLANTS – CASE ANALYSIS |CİHAT ASCI (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.), ÖNDER AKÇAKAL (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.), MUSTAFA UZUNSELVİ (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.), İNANÇ KAYAHAN (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.), OGAN SEVİM (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.)Tıklayınız
15413YÜKSEK SICAKLIĞIN ETİBOR-48 KATKILI BENTONİTİN ŞİŞME BASINCI VE ZEMİN-SU KARAKTERİSTİK EĞRİLERİNE ETKİSİ | THE EFFECT OF HIGH TEMPERATURE ON THE SWELLING PRESSURE AND SOIL-WATER CHARACTERISTIC CURVES OF ETIBOR-48 ADDED BENTONITE |ŞÜKRAN GİZEM ALPAYDIN (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ), YELİZ YÜKSELEN-AKSOY (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15414BENTONİT VE BENTONİT-KUM KARIŞIMLARINDA KARBON FİBER KATKISININ BÜZÜLME DAVRANIŞINA ETKİSİ | EFFECT OF CARBON FIBER ADDITIVE ON SHRINKAGE BEHAVIOR OF BENTONITE AND BENTONITE-SAND MIXTURES |EMİR OKUCU (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ), YELİZ YÜKSELEN AKSOY (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ), OKAN ÖNAL (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
1541830 Ekim 2020 Depremi’ne ait Sentinel-1 Verileri Kullanılarak İzmir Deprem Master Planının İncelenmesi | Review of Izmir Earthquake Master Plan Using Sentinel-1 Data from the 30th of October, 2020 Earthquake |AHMET KAAN BİRİNCİ (), FATMA BEGÜM KAYA (SIEMENS GAMESA)Tıklayınız
15419TANECİK BOYUTU VE ŞEKLİNİN AÇIK UÇLU KAZIK PENETRASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AYRIK ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ | ANALYSIS OF THE EFFECT OF PARTICLE SIZE AND SHAPE ON OPEN-ENDED PILE PENETRATION USING DISCRETE ELEMENT METHOD |AHMET TALHA GEZGİN (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ), ÖZER ÇİNİCİOĞLU (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ), S. FEYZA ÇİNİCİOĞLU (ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15420SABİT BORU/KAZIK ENKESİT ALANI ORANINDA KAZIK ÇAPININ JEOTERMAL ENERJİ KAZIĞI PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | EFFECT OF PILE DIAMETER ON PERFORMANCE OF GEOTHERMAL ENERGY PILE AT CONSTANT RATIO OF PIPE/PILE CROSS-SECTIONAL AREA |MÜRSEL ŞERAFEDDİNOĞLU (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ), AHMET TALHA GEZGİN (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15423ŞEV STABİLİTESİNDE PASİF KAZIKLARIN İNCELENMESİ VE KEMERLENME ETKİSİ | INVESTIGATION OF PASSIVE PILES AND THE EFFECT OF ARCHING ON SLOPE STABILITY |ENES ŞİRİN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), HAVVANUR KILIÇ (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15426SAKARYA İLİ HEYELAN DUYARLILIK HARİTALANDIRMASI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ | LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING AND RISK ASSESSMENT IN SAKARYA PROVINCE |İSA VURAL (SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ), DUA KAYATURK (), BERRE NUR BİR (SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ)Tıklayınız
15429DERİN KAZILARDA PASİF DİRENCİ ARTIRMA AMAÇLI GRİD ŞEKLİNDE KESİŞEN JET ENJEKSİYON KOLONLARIN TASARIMI | DESIGN OF INTERSECTING JET-GROUT COLUMNS WITH GRID PATTERN TO INCREASE PASSIVE RESISTANCE OF DEEP EXCAVATIONS |İLBÜKE YALÇINKAYA (YÜKSEL PROJE), SALAHADDİN MİRAÇ KARADEMİR (YÜKSEL PROJE), ZEYNEP ÇEKİNMEZ BAYRAM (YÜKSEL PROJE)Tıklayınız
15431DÜŞÜK BİRİM ALAN BAŞINA BENTONİT KÜTLESİ İÇEREN BİR GEOSENTETİK KİL ÖRTÜNÜN BARİYER PERFORMANSI | BARRIER PERFORMANCE OF GEOSYNTHETIC CLAY LINER WITH LOW BENTONITE MASS PER UNIT AREA |TAYLAN CEM AYTEKİN (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ), ALİ HAKAN ÖREN (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ )Tıklayınız
15436CPT VE SDMT SONUÇLARI İLE ZEMİN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ | DETERMINATION OF SOIL PARAMETERS WITH CPT AND SDMT RESULTS |ZEYNEP ÇEKİNMEZ BAYRAM (YÜKSEL PROJE), İLBÜKE YALÇINKAYA (YÜKSEL PROJE), BUSE KILIÇ (YÜKSEL PROJE)Tıklayınız
15437ÜST TABAKA KALINLIĞININ SIVILAŞMA DAVRANIŞINA ETKİSİ | THE EFFECT OF UPPER LAYER THICKNESS ON LIQUEFACTION BEHAVIOR |BURAK OKUR (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), OZAN SUBAŞI (TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ), RECEP İYİSAN (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
1543823 KASIM 2022 GÖLYAKA DEPREMİ’NDE GÖZLENEN SAHA ETKİLERİNİN TEK-BOYUTLU ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ İLE MODELLENMESİ | THE PERFORMANCE OF 1D SITE RESPONSE APPROACH IN 23 NOVEMBER, 2022 GÖLYAKAGOLYAKA EARTHQUAKE |RABİA GÜNDOĞDU (), OKAN ILHAN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ), ONUR INDIR (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ), GÖZDE TÜFEKÇİBAŞI ERDOĞAN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ), KÜBRA NUR EROĞLU (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ), A. CAN ZÜLFİKAR (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, AFET YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ.)Tıklayınız
15439KAZIKLARLA STABİLİZE EDİLEN KİLLİ ŞEVLERDE BETONARME KAZIKLARIN ELASTOPLASTİK MODELLENMESİ | ELASTOPLASTIC MODELING APPROACHES FOR REINFORCED CONCRETE PILES IN THE ANALYSIS OF CLAYEY SLOPES STABILIZED WITH PILES |IREM ZEYNEP YILDIRIM (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ), EMRE TEKDEMİR (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15440GEOSENTETİK KİL ÖRTÜ İÇİNDEKİ BOŞLUKLARIN HİDRASYON SIRASINDA KAPANMASININ NİTEL VE NİCEL İZLENMESİ | QUALITATIVE AND QUANTITATIVE MONITORING OF THE CLOSING OF VOIDS IN GEOSYNTHETIC CLAY LINER DURING HYDRATION |TUĞÇE ÖZDAMAR KUL (DOKUZ EYLÜL ÜNÜVERSİTESİ), NİLHAN DEMİRCİ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ), ALİ HAKAN ÖREN (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15441KAZIK ÇAPI DEĞİŞİMİNİN JEOTERMAL ENERJİ KAZIKLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ | EFFECT OF PILE DIAMETER VARIATION ON THE PERFORMANCE OF GEOTHERMAL ENERGY PILES |MÜRSEL ŞERAFEDDİNOĞLU (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ), AHMET TALHA GEZGİN (BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ)
15442İzmir İli için Simülasyon-tabanlı Saha Büyütme Faktörleri | Simulated Site Amplification Factors for the City of Izmir |ONUR INDIR (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ), OKAN İLHAN (ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15443Zemine Gömülü Plaka Ankrajlarda Geosentetik Kullanımının Etkisi | An Effect of the Utility of Geosynthetics in Soil-Embedded Plate Anchors |RANA GİZEM YALINIZ (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), HASAN FEHMİ KOPUZ (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), BURAK EVİRGEN (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
154441D VE 2D NÜMERİK ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DİNAMİK YÜKLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ | INVESTIGATION OF THE SOIL BEHAVIOR UNDER DYNAMIC LOADS USING 1D AND 2D NUMERICAL ANALYSIS METHODS |ÖZLEM BALCIOĞLU GÜNER (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), BERRAK TEYMÜR (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
154456 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Sahaya Özel Zemin Davranış Analizlerinin Önemi | The Importance of Site-Specific Soil Behavior Analyzes After the February 6, 2023 Earthquakes |SÜLEYMAN GÜCEK (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ), KAMİL BEKİR AFACAN (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ), İSMAİL ZORLUER (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15446SU MUHTEVASININ ZEMİN DONDURMA SÜRECİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ | SU MUHTEVASININ ZEMİN DONDURMA SÜRECİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ |BERRA UZUN (), BURAK EVİRGEN (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15447Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Farklı Kat Yüksekliğine Sahip Yapıların Statik ve Dinamik Yükler Altındaki Davranışları | Behaviors of Structures with Different Floor Heights Under Static and Dynamic Loads Using Finite Element Method |SÜLEYMAN GÜCEK (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ), GÜLBAHAR ÜNAL (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
154493B KAYA BENZERİ ÇIKTILARDA DOLGU ORANINA BAĞLI BASINÇ DAVRANIŞININ GEOGRİD SARGI İLE İYİLEŞTİRİLMESİ | IMPROVING THE COMPRESSIVE BEHAVIOR DEPENDING ON THE FILL RATIO OF 3D ROCK LIKE PRINTOUTS WITH GEOGRID CONFINEMENT |İLAYDA BENGİSU KÜÇÜK (), TAŞKIN KUYUSUZ (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), BURAK EVİRGEN (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15453İNCE DANELİ ZEMİNLERİN SİSMİK KOŞULLARDA DAVRANIŞI | SEISMIC PERFORMANCE OF FINE GRAINED SOILS |AKİN ONALP (SAÜ )Tıklayınız
15456BİR YÜKSEK DONATILI ZEMİN DUVARIN PERFORMANSI VE ANALİZİ | PERFORMANCE AND ANALYSIS OF A HIGH REINFORCED EARTH WALL |AKIN ÖNALP (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ), AHMET CAN MERT (BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15462YANAL YÜKLÜ KAZIKLARDA KOMBİNE YÜKLEMENİN KAZIK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | THE INVESTIGATION OF THE COMBINED LOAD RESPONSE ON LATERALLY LOADED PILES |YUSUF KAYAN (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), SELÇUK BİLDİK (İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ), SUAT AKBULUT (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15463Liman Dolgusunda Bulunan Kayaya Soketli Kazıkların Farklı Yöntemlerle Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi: Bir Vaka Analizi | Determination of the Capacity of Rock Socketed Piles in Harbor Embankment by Different Methods: A Case Study |CEREN AYDIN (PUYOL MÜHENDİSLİK & MÜŞAVİRLİK A.Ş.), ÖNDER AKÇAKAL (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ), İNANÇ UTKU KAYAHAN (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ), RECEP İYİSAN (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15464Temel Kenarlarındaki Yayların Kazıklı Temellere Etkisi: TBDY 2018 Yöntem 3 Kullanılarak Sonlu Elemanlar Analizi | Impact of Springs at Foundation Edges on Pile Foundations: A Finite Element Analysis Using TBDY 2018 Method 3 |EMRE ERBEK (GEOPROJE), OZAN BİLAL (GEOPROJE), İLKNUR KARA (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15468ZEMİNİN MEKANİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇEŞİTLİ ARAZİ VE LABORATUVAR DENEYLERİNİN ETKİSİ | THE EFFECT OF VARIOUS IN-SITU AND LABORATORY TESTS ON THE DETERMINATION OF SOIL MECHANICAL PARAMETERS |SEMA TETİK (ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş.)Tıklayınız
15470DOYGUN OLMAYAN KUMLARDA BAŞLANGIÇ KOŞULLARININ SIVILAŞMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ | EFFECTS OF INITIAL CONDITIONS ON LIQUEFACTION BEHAVIOR IN UNSATURATED SANDS |MERT ERBAŞ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), NABİ KARTAL TOKER (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15471GEOCELL İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GRANÜLER ZEMİNLERDE ŞERİT TEMELLERİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ | INVESTIGATION OF THE INTERFERENCE OF STRIP FOUNDATIONS ON GRANULAR SOILS REINFORCED WITH GEOCELL |FERHAT KARATAŞ (), AYHAN GÜRBÜZ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ), KAAN YÜNKÜL (TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ), SARPER DEMİRDÖĞEN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15472Bir Deniz Dolgusunun Temel Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesine Ait Uygulama Örneği | A Case Study On Assessment Of Liquefaction Potential For Foundation Soils Of An Offshore Causeway |H. TOLGA BİLGE (GEODESTEK LTD. ŞTİ.), ERAY ALTINCI (GEODESTEK LTD. ŞTİ.), BURAK OKUR (GEODESTEK LTD. ŞTİ.), K. ÖNDER ÇETİN (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15473DİNAMİK ÜÇ EKSENLİ DENEY SİSTEMİNDE FREKANS DEĞİŞİMİNİN ZEMİN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FREQUENCY VARIATION ON SOIL DYNAMIC PROPERTIES IN A DYNAMIC TRIAXIAL SYSTEM |ERSİN GÜLER (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15474EŞDEĞER ÇEVRİMSEL GERİLME SAYISININ BELİRLENMESİNDE PERFORMANS ESASLI YAKLAŞIM | A PERFORMANCE BASED APPROACH FOR ASSESSMENT OF NUMBER OF EQUIVALENT UNIFORM STRESS CYCLES |ERAY ALTINCI (GEODESTEK), H. TOLGA BİLGE (GEODESTEK), K. ÖNDER ÇETİN (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15482VAKA ANALİZİ: DÜZCE İLİ, FINDIK KIRMA VE ELEME TESİSİ ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJESİALP GÖKALP (), ŞENOL ADATEPE (), AHMET DİNÇ ()Tıklayınız
15483VAKA ANALİZİ: SİLTLİ KUM ZEMİNLERDE ENSTRÜMANTE EDİLMİŞ FORE KAZIK YÜKLEME TESTİNİN (PLT) DEĞERLENDİRİLMESİALP GÖKALP (), ŞENOL ADATEPE (), AHMET DİNÇ ()Tıklayınız
15487SIVILAŞMA POTANSİYELİ İNDEKSİNE(LPI) DAYALI SIVILAŞMA ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ: BİR VAKA ANALİZİ | AN INVESTIGATION OF LIQUEFACTION ANALYSIS METHODS BASED ON THE LIQUEFACTION POTENTIAL INDEX (LPI): A CASE STUDY |SENA BEGÜM KENDİR (ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş), H.TURAN DURGUNOĞLU (ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş.), EMEL SIKICI (ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş.), AHMET CEVDET BAYMAN (ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş.), ÖNDER AKÇAKAL (ZETAŞ ZEMİN TEKNOLOJİSİ A.Ş.)Tıklayınız
15488Değişen iklim şartlarının enerji kazığının verimine etkisinin incelenmesi | Examining the effect of changing climate conditions on the efficiency of energy piles |UĞUR CAN ERGİNAĞ (), SEMRA POLAT (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ), MERT GÜNER (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ), MELİS SÜTMAN (THE UNIVERSITY OF EDINBURGH), ÖZER ÇİNİCİOĞLU (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
15489Mermer Tozu ve/veya Genleştirilmiş Polistiren (EPS) Daneciklerinin Killi Zeminlerin Kıvam Limitlerine Etkisi | The Effect of Marble Dust and/or Expanded Polystyrene (EPS) Beads on Consistency Limits of Clayey Soils |METE ÇITAK (ATILIM ÜNİVERSİTESİ), EBRU AKIŞ (ATILIM ÜNİVERSİTESİ)Tıklayınız
